Premier tour des législatives a Messeux hier.
Résultats du vote d'hier pour Messeux:
| Jérôme Lambert (PS) | 31(49.2%) |
| Jean Marc de Lustrac (PR-UMP (soutien MoDem)) | 14(22.2%) |
| Jean Pierre Thromas (FN) | 9(14.3%) |
| Claire Mariot-Durant (EELV) | 3(4.8%) |
| Olivier Gallet (MPF) | 3(4.8%) |
| François Monrousseau (AEI) | 2(3.2%) |
| Anne Mainguy (LO) | 1(1.6%) |
| Sylvain Minbiolle (FG (PCF)) | 0(0%) |
Inscrits 104
Votants 65
Blancs et nuls 2
Exprimés 63
Résultats du vote d'hier pour La CDG Trois-Vallees:
| Jérôme Lambert (PS) | 359(56.4%) |
| Jean Marc de Lustrac (PR-UMP (soutien MoDem)) | 136(21.4%) |
| Jean Pierre Thromas (FN) | 69(10.9%) |
| Sylvain Minbiolle (FG (PCF)) | 34(5.7%) |
| Claire Mariot-Durant (EELV) | 19(3.0%) |
| Olivier Gallet (MPF) | 12(1.9%) |
| François Monrousseau (AEI) | 5(0.8%) |
| Anne Mainguy (LO) | 2(0.3%) |
Inscrits 1081
Votants 644
Exprimés 636
Résultats du vote d'hier pour La Charente 3eme circonscription:
| Jérôme Lambert (PS) | 54.24% |
| Jean Marc de Lustrac (PR-UMP (soutien MoDem)) | 22.59% |
| Jean Pierre Thromas (FN) | 11.74% |
| Sylvain Minbiolle (FG (PCF)) | 6.2% |
| Claire Mariot-Durant (EELV) | 12.63% |
| Olivier Gallet (MPF) | 1.41% |
| François Monrousseau (AEI) | 0.79% |
| Anne Mainguy (LO) | 0.57% |
Votants 55921
Participation 60.87%
Jérôme Lambert ré-élu.


0 commentaires:
Enregistrer un commentaire